Extension > Youth Development > Minnesota 4-H > State Fair > Results > Beef Breeding Results
2009 Beef Breeding State Fair Results
Locate results by exhibitor name
Locate results by division/show
- Livestock Results
- Judging Team Results
- General Projects and Demonstrations
- Scholarship Recipients
- County Purple Ribbon Winner Photos
4-H State Fair photos
(Use the photo site's Search box to locate specific photos)
| Exb Last Name | Exb First Name | C Name | C Cls Desc | Placing | Opt1 |
| Lyon | Ashley | Benton | Reg Limousin - Spring Calf | BL | |
| Wulf | Brady | Stevens | Reg Limousin - Summer Yearling | CH | Ch Limousin Heifer |
| Janson | Travis | Benton | Reg Limousin - Junior Yearling | RD | |
| Witt | Crystal | Fillmore | Reg Limousin - Junior Yearling | BL | |
| Iverson | Tanya | Rice | Reg Limousin - Junior Yearling | PR | Res Ch Limousin Heifer |
| Grotsun | Joe | Stearns | Reg Limousin - Junior Yearling | RD | |
| Moser | Jacob | Stevens | Reg Limousin - Junior Yearling | RD | |
| Wulf | Travis | Stevens | Reg Limousin - Junior Yearling | PR | |
| Graner | Michelle | Wabasha | Reg Limousin - Junior Yearling | RD | |
| Little | Shelby | Freeborn | Reg Maine Anjou - Spring Calf | RC | Res Ch Maine Anjou Heifer |
| Scapanski | Chelsea | Benton | Reg Maine Anjou - Junior Yearling | RD | |
| Knutson | Abigail | Big Stone | Reg Maine Anjou - Junior Yearling | RD | |
| Hawkins | Allison | Dakota | Reg Maine Anjou - Junior Yearling | PR | |
| Thorson | Tara | Freeborn | Reg Maine Anjou - Junior Yearling | CH | Ch Maine Anjou Heifer |
| Finnesgard | Alyssa | Goodhue | Reg Maine Anjou - Junior Yearling | RD | |
| Kluis | Austin | Murray | Reg Maine Anjou - Junior Yearling | BL | |
| Gallagher | Rachel | Pope | Reg Maine Anjou - Junior Yearling | BL | |
| Purfeerst | Matt | Rice | Reg Maine Anjou - Junior Yearling | PR | |
| Brual | Michael | Dodge | Reg Shorthorn - Spring Calf | BL | |
| Petersen | Paige | Pipestone | Reg Shorthorn - Spring Calf | PR | Ch Shorthorn Heifer |
| Ruble | Grady | Freeborn | Reg Shorthorn - Fall Calf | PR | |
| Hinrichs | Haley | Goodhue | Reg Shorthorn - Fall Calf | RD | |
| Hicks | Meridith | Lyon | Reg Shorthorn - Fall Calf | BL | |
| Pierson | Laurel | Carver | Reg Shorthorn - Summer Yearling | RD | |
| Pierson | Tyler | Carver | Reg Shorthorn - Summer Yearling | RD | |
| Springman | Joseph | Nobles | Reg Shorthorn - Summer Yearling | PR | |
| Arett | Blake | Steele | Reg Shorthorn - Summer Yearling | BL | |
| Dilworth | Jon | Olmsted | Reg Shorthorn - Junior Yearling [Class 1] | BL | |
| Faulhaber | Courtney | Olmsted | Reg Shorthorn - Junior Yearling [Class 1] | RD | |
| Chandler | Daniel | Sherburne | Reg Shorthorn - Junior Yearling [Class 1] | PR | |
| Barbknecht | Shelby | Waseca | Reg Shorthorn - Junior Yearling [Class 1] | BL | |
| Manthey | Justin | Waseca | Reg Shorthorn - Junior Yearling [Class 1] | RD | |
| Merritt | Alicia | Waseca | Reg Shorthorn - Junior Yearling [Class 1] | RD | |
| Lynch | Mark | Blue Earth | Reg Shorthorn - Junior Yearling [Class 2] | RD | |
| Craig | Briana | Douglas | Reg Shorthorn - Junior Yearling [Class 2] | BL | |
| Hinrichs | Justin | Goodhue | Reg Shorthorn - Junior Yearling [Class 2] | RD | |
| Morris | Christian | Kandiyohi | Reg Shorthorn - Junior Yearling [Class 2] | PR | |
| Tighe | John | Olmsted | Reg Shorthorn - Junior Yearling [Class 2] | RD | |
| Hentges | Colton | Scott | Reg Shorthorn - Junior Yearling [Class 2] | RD | |
| Morrison | Erin | Scott | Reg Shorthorn - Junior Yearling [Class 2] | RD | |
| Morrison | Kelly | Scott | Reg Shorthorn - Junior Yearling [Class 2] | RD | |
| Doehling | Mariah | Winona | Reg Shorthorn - Junior Yearling [Class 2] | PR | Res Ch Shorthorn Heifer |
| Barbknecht | Jaclyn | Waseca | Reg Shorthorn - Junior Yearling [Class 2] | BL | |
| Jelen | Matthew | Yellow Medicine | Shorthorn Plus - Spring Calf | BL | |
| Arnold | Anna | Watonwan | Shorthorn Plus - Fall Calf | BL | |
| OSullivan | Patrick | Wright | Shorthorn Plus - Fall Calf | RC | Res Ch Shorthorn Plus Heifer |
| Pierson | Spencer | Carver | Shorthorn Plus - Junior Yearling | RD | |
| Gochnauer | Jacob | Dodge | Shorthorn Plus - Junior Yearling | RD | |
| King | Maggie | Le Sueur | Shorthorn Plus - Junior Yearling | RD | |
| Josephson | Isaac | Lyon | Shorthorn Plus - Junior Yearling | PR | |
| Sukalski | Nathan | Martin | Shorthorn Plus - Junior Yearling | RD | |
| Faulhaber | Jerrod | Olmsted | Shorthorn Plus - Junior Yearling | RD | |
| Clement | Dustin | Watonwan | Shorthorn Plus - Junior Yearling | BL | |
| Davis | Dylan | Watonwan | Shorthorn Plus - Junior Yearling | BL | |
| OSullivan | Joseph | Wright | Shorthorn Plus - Junior Yearling | CH | Ch Shorthorn Plus Heifer |
| Bowman | Andrew | Washington | Shorthorn Plus - Junior Yearling | BL | |
| Bremer | Paige | Martin | Purebred Simmental - Spring Calf | RD | |
| Krusemark | Caleb | Martin | Purebred Simmental - Spring Calf | BL | |
| Diehn | Andrea | Sibley | Purebred Simmental - Spring Calf | PR | |
| Peterson | Amanda | Steele | Purebred Simmental - Spring Calf | RD | |
| Johnson | Brooke | Stevens | Purebred Simmental - Spring Calf | PR | |
| Kalpin | Michael | Douglas | Purebred Simmental - Summer Yearling | BL | |
| Claeys | Theresa | Faribault | Purebred Simmental - Junior Yearling [Class 1] | CH | Ch Simmental Heifer |
| Lunning | Nicholas | Mower | Purebred Simmental - Junior Yearling [Class 1] | ||
| Mulert | Laura | Steele | Purebred Simmental - Junior Yearling [Class 1] | PR | |
| Mulert | Christopher | Steele | Purebred Simmental - Junior Yearling [Class 1] | BL | |
| Eckley | Drew | Otter Tail - West | Purebred Simmental - Junior Yearling [Class 1] | BL | |
| Gruenhagen | Tyler | Wright | Purebred Simmental - Junior Yearling [Class 1] | RD | |
| Hackett | Dylan | Benton | Purebred Simmental - Junior Yearling [Class 2] | RD | |
| Will | Lexie | Cottonwood | Purebred Simmental - Junior Yearling [Class 2] | RD | |
| Donnelly | John | Dakota | Purebred Simmental - Junior Yearling [Class 2] | PR | |
| Schaffer | Daniel | Douglas | Purebred Simmental - Junior Yearling [Class 2] | BL | |
| Ingvaldson | Abbey | Itasca | Purebred Simmental - Junior Yearling [Class 2] | BL | |
| Ivers | Samantha | Mower | Purebred Simmental - Junior Yearling [Class 2] | RD | |
| Nelson | Kirk | Mower | Purebred Simmental - Junior Yearling [Class 2] | RC | Res Ch Simmental Heifer |
| Peterson | Michaela | Olmsted | Purebred Simmental - Junior Yearling [Class 2] | RD | |
| Anderson | Lucas | Pope | Purebred Simmental - Junior Yearling [Class 2] | BL | |
| Gallagher | Brett | Pope | Purebred Simmental - Junior Yearling [Class 2] | BL | |
| Hook | Cassandra | Redwood | Foundation Simmental - Spring Calf | PR | |
| Harguth | Clint | Winona | Foundation Simmental - Summer Yearling | RC | Res Ch Foundation Simmental |
| Thiele | Anna | Wright | Foundation Simmental - Summer Yearling | BL | |
| Huben | Lacey | Benton | Foundation Simmental - Junior Yearling | RD | |
| Brown | Jerad | Fillmore | Foundation Simmental - Junior Yearling | BL | |
| Boyum | Luke | Fillmore | Foundation Simmental - Junior Yearling | RD | |
| Weber | Garret | Lincoln | Foundation Simmental - Junior Yearling | CH | Ch Foundation Simmental |
| Shoen | Jacob | Martin | Foundation Simmental - Junior Yearling | BL | |
| Kaehler | Seth | Olmsted | Foundation Simmental - Junior Yearling | PR | |
| Hook | Joseph | Redwood | Foundation Simmental - Junior Yearling | RD | |
| White | Jenna | Otter Tail - East | Reg South Devon - Spring Calf | RD | |
| Giess | Lane | Morrison | Reg South Devon - Fall Calf | PR | Ch South Devon Heifer |
| Hoffman | Dane | Otter Tail - East | Reg South Devon - Summer Yearling | PR | Res Ch South Devon Heifer |
| Giess | Leah | Morrison | Reg South Devon - Summer Yearling | BL | |
| Voyles | Alexander | Watonwan | Reg South Devon - Junior Yearling | BL | |
| Gangl | Tyler | Morrison | Reg South Devon - Senior Yearling | BL | |
| Carlson | Jared | Pipestone | Reg Black Angus - Spring Calf | PR | |
| Bourne | Kelsey | Chippewa | Reg Black Angus - Fall Calf | BL | |
| Evers | Tyler | Cottonwood | Reg Black Angus - Fall Calf | BL | |
| Boyum | Morgan | Fillmore | Reg Black Angus - Summer Yearling | BL | |
| Waugh | Taylor | Goodhue | Reg Black Angus - Summer Yearling | PR | |
| Anderson | Emily | Kanabec | Reg Black Angus - Summer Yearling | BL | |
| Ochsendorf | Kaileigh | Chippewa | Reg Black Angus - Junior Yearling [Class 1] | RD | |
| Nord | Luke | Clay | Reg Black Angus - Junior Yearling [Class 1] | PR | Ch Blank Angus Heifer |
| Kokett | Megan | Douglas | Reg Black Angus - Junior Yearling [Class 1] | BL | |
| Stolp | Ellin | Goodhue | Reg Black Angus - Junior Yearling [Class 1] | RD | |
| Dahl | Ellen | Rock | Reg Black Angus - Junior Yearling [Class 1] | BL | |
| Haase | Michael | Wabasha | Reg Black Angus - Junior Yearling [Class 1] | BL | |
| Nolte | Louise | Wadena | Reg Black Angus - Junior Yearling [Class 1] | RD | |
| Enderson | Stephanie | Otter Tail - West | Reg Black Angus - Junior Yearling [Class 1] | BL | |
| Scholtz | Andrew | Brown | Reg Black Angus - Junior Yearling [Class 2] | BL | |
| Scholtz | Emily | Brown | Reg Black Angus - Junior Yearling [Class 2] | PR | |
| Nord | Alisha | Clay | Reg Black Angus - Junior Yearling [Class 2] | PR | |
| Dahl | Kathryn | Rock | Reg Black Angus - Junior Yearling [Class 2] | BL | |
| Turnquist | Rebecca | Swift | Reg Black Angus - Junior Yearling [Class 2] | RD | |
| Wentzel | Laura | Swift | Reg Black Angus - Junior Yearling [Class 2] | RD | |
| Drysdale | Chelsey | Wabasha | Reg Black Angus - Junior Yearling [Class 2] | BL | |
| Hauge | Abe | Winona | Reg Black Angus - Junior Yearling [Class 2] | BL | |
| Meder | Courtney | Otter Tail - West | Reg Black Angus - Junior Yearling [Class 2] | RD | |
| Bauer Line | Justice | Carlton | Reg Black Angus - Junior Yearling [Class 3] | RD | |
| Nagorske | Tim | Cottonwood | Reg Black Angus - Junior Yearling [Class 3] | BL | |
| Kokett | Nick | Stearns | Reg Black Angus - Junior Yearling [Class 3] | BL | |
| Kaehler | Lyndsie | Winona | Reg Black Angus - Junior Yearling [Class 3] | RC | Res Ch Black Angus Heifer |
| Oye | Dylan | Pipestone | Reg Black Angus - Senior Yearling | PR | |
| Schoenbauer | Marcus | Rice | Reg Black Angus - Senior Yearling | BL | |
| Landeck | Christopher | Wright | Registered Other Breeds - Fall Calf | RC | Ch Registered Other Br Heifer |
| Raimann | Tori | Waseca | Registered Other Breeds - Fall Calf | BL | |
| Ivers | Tessa | Mower | Registered Other Breeds - Summer Yearling | BL | |
| Craig | Morgan | Douglas | Registered Other Breeds - Junior Yearling | RD | |
| Wangen | Zachary | Freeborn | Registered Other Breeds - Junior Yearling | CH | Res Ch Registered Oth Br Heife |
| Beyer | Kelsey | Jackson | Registered Other Breeds - Junior Yearling | RD | |
| Schunke | Alexis | Olmsted | Registered Other Breeds - Junior Yearling | BL | |
| Schunke | Linzie | Olmsted | Registered Other Breeds - Junior Yearling | BL | |
| Zastrow | Nick | Todd | Registered Other Breeds - Junior Yearling | RD | |
| Zastrow | Tim | Todd | Registered Other Breeds - Junior Yearling | BL | |
| Collins | MaiKayla | Aitkin | Commercial - Spring Calf | RD | |
| Steffl | Katherine | Brown | Commercial - Spring Calf | BL | |
| Stevenson | Meg | Cass | Commercial - Spring Calf | RD | |
| Moe | Alicia | Crow Wing | Commercial - Spring Calf | BL | |
| Frandrup | Jacob | Dakota | Commercial - Spring Calf | PR | |
| Josephson | Adam | Lyon | Commercial - Spring Calf | PR | Ch Commercial Heifer |
| Stattelman | Justin | Lyon | Commercial - Spring Calf | BL | |
| Frederick | Rachel | Pennington | Commercial - Spring Calf | RD | |
| Holo | Emma | Otter Tail - West | Commercial - Spring Calf | RD | |
| Wendorff | Joel | Beltrami | Commercial - Fall Calf | RD | |
| Schussman | Brett | Beltrami | Commercial - Fall Calf | RD | |
| Scapanski | Christian | Benton | Commercial - Fall Calf | BL | |
| Zeinstra | Macey | Pipestone | Commercial - Fall Calf | PR | |
| Larson | David | Crow Wing | Commercial - Summer Yearling | BL | |
| Schlosser | Kristina | Douglas | Commercial - Summer Yearling | RD | |
| McClendon | Dakota | Otter Tail - East | Commercial - Summer Yearling | BL | |
| Kallhoff | Richelle | Lac Qui Parle | Commercial - Summer Yearling | RD | |
| Lange | Samantha | McLeod | Commercial - Summer Yearling | BL | |
| Holm | Tonia | Mille Lacs | Commercial - Summer Yearling | RD | |
| Gruis | Trevor | Nobles | Commercial - Summer Yearling | PR | |
| Fjerstad | Dylan | Polk | Commercial - Summer Yearling | RD | |
| Lundblad | Chris | Pope | Commercial - Summer Yearling | RD | |
| Schoneman | Laura | Cottonwood | Commercial - Junior Yearling [Class 1] | BL | |
| Maras | Lisa | Cottonwood | Commercial - Junior Yearling [Class 1] | RD | |
| Schlosser | Connor | Douglas | Commercial - Junior Yearling [Class 1] | RD | |
| Mulhern | Kyle | Fillmore | Commercial - Junior Yearling [Class 1] | RD | |
| Dahlke | Samantha | McLeod | Commercial - Junior Yearling [Class 1] | RD | |
| Larson | Ryan | Meeker | Commercial - Junior Yearling [Class 1] | PR | |
| Frank | Caleb | Mower | Commercial - Junior Yearling [Class 1] | BL | |
| Kobbermann | Cody | Swift | Commercial - Junior Yearling [Class 1] | BL | |
| Anderson | Kelvin | Washington | Commercial - Junior Yearling [Class 1] | BL | |
| Scapanski | Jenna | Benton | Commercial - Junior Yearling [Class 2] | RD | |
| Lindeland | Lauren | Blue Earth | Commercial - Junior Yearling [Class 2] | PR | |
| Stangeland | Samantha | Clay | Commercial - Junior Yearling [Class 2] | BL | |
| Zwieg | Amanda | Douglas | Commercial - Junior Yearling [Class 2] | BL | |
| Loerzel | Shawna | Otter Tail - East | Commercial - Junior Yearling [Class 2] | BL | |
| Younggren | Nathan | Kittson | Commercial - Junior Yearling [Class 2] | RD | |
| Livermont | Ryan | Pipestone | Commercial - Junior Yearling [Class 2] | BL | |
| Nordstrom | Kyle | Rice | Commercial - Junior Yearling [Class 2] | PR | Res Ch Commercial Heifer |
| Ulmer | Nora | Becker | Commercial - Junior Yearling [Class 3] | RD | |
| Porter | Stephanie | Kanabec | Commercial - Junior Yearling [Class 3] | RD | |
| Canterbury | Zackery | Mower | Commercial - Junior Yearling [Class 3] | BL | |
| Dahl | Dillon | Marshall | Commercial - Junior Yearling [Class 3] | RD | |
| Grefe | Braden | Martin | Commercial - Junior Yearling [Class 3] | RD | |
| Van Peursem | T.J. | Murray | Commercial - Junior Yearling [Class 3] | BL | |
| Nolte | Eric | Wadena | Commercial - Junior Yearling [Class 3] | RD | |
| Blomgren | Stuart | Watonwan | Commercial - Junior Yearling [Class 3] | BL | |
| Langerak | Kyla | Beltrami | Commercial - Junior Yearling [Class 4] | RD | |
| McCollum | Taylor | Clearwater | Commercial - Junior Yearling [Class 4] | BL | |
| Johnson | Samantha | Clearwater | Commercial - Junior Yearling [Class 4] | BL | |
| Knutson | Jed | Freeborn | Commercial - Junior Yearling [Class 4] | PR | |
| Behrens | Stephanie | Nobles | Commercial - Junior Yearling [Class 4] | RD | |
| Forry | Bill | Redwood | Commercial - Junior Yearling [Class 4] | RD | |
| Lundebrek | Benjamin | Swift | Reg Red Angus - Spring Calf | PR | |
| Letourneau | Becky | Chisago | Reg Red Angus - Summer Yearling | BL | |
| Schuler | Kyla | Chippewa | Reg Red Angus - Junior Yearling | BL | |
| Bennett | Collin | Fillmore | Reg Red Angus - Junior Yearling | BL | |
| Hoven | Blaire | Goodhue | Reg Red Angus - Junior Yearling | BL | |
| Hewitt | Donald | Isanti | Reg Red Angus - Junior Yearling | RD | |
| Johnson | Courtney | Itasca | Reg Red Angus - Junior Yearling | RD | |
| Fehrman | Christina | Lincoln | Reg Red Angus - Junior Yearling | PR | Res Ch Red Angus Heifer |
| Bakken | Brady | Pennington | Reg Red Angus - Junior Yearling | BL | |
| Berg | Samantha | Pipestone | Reg Red Angus - Junior Yearling | PR | Ch Red Angus Heifer |
| Boomgaarden | Matti | Pipestone | Reg Red Angus - Junior Yearling | RD | |
| Wingert | McKayla | Wabasha | Reg Red Angus - Junior Yearling | RD | |
| Holthe | Angela | Jackson | Reg Charolais - Spring Calf | PR | |
| Weisz | Laura | Morrison | Reg Charolais - Spring Calf | BL | na |
| Eklund | Charles | Isanti | Reg Charolais - Fall Calf | BL | |
| Krone | Samantha | McLeod | Reg Charolais - Fall Calf | PR | |
| Nelson | Katie | Stearns | Reg Charolais - Summer Yearling | RC | Red Ch Charolais Heifer |
| Henrich | Jennifer | Big Stone | Reg Charolais - Junior Yearling | PR | |
| Smethers | Grace | Isanti | Reg Charolais - Junior Yearling | BL | |
| Wellik | Jordyn | Olmsted | Reg Charolais - Junior Yearling | BL | |
| Jenniges | Janae | Pine | Reg Charolais - Junior Yearling | CH | Ch Charolais Heifer |
| Schaap | Andrew | Pipestone | Reg Charolais - Junior Yearling | BL | |
| Schoenbauer | Megan | Rice | Reg Charolais - Junior Yearling | RD | |
| Gausman | Angela | Stevens | Reg Charolais - Junior Yearling | RD | |
| Kieffer | Tyler | Benton | Reg Hereford - Junior Yearling [Class 1] | RD | |
| Bauer | Jax | Dodge | Reg Hereford - Junior Yearling [Class 1] | RD | |
| Lind | Lakyn | Fillmore | Reg Hereford - Junior Yearling [Class 1] | PR | Ch Hereford Heifer |
| Kruse | Mackenzie | Isanti | Reg Hereford - Junior Yearling [Class 1] | PR | Res Ch Hereford Heifer |
| Stangeland | Joshua | Pipestone | Reg Hereford - Junior Yearling [Class 1] | RD | |
| VanDerWal | Evan | Redwood | Reg Hereford - Junior Yearling [Class 1] | RD | |
| Carlson | Bailey | Swift | Reg Hereford - Junior Yearling [Class 1] | BL | |
| Carlson | Brooke | Swift | Reg Hereford - Junior Yearling [Class 1] | BL | |
| Gilbertson | Christopher | Beltrami | Reg Hereford - Junior Yearling [Class 2] | RD | |
| Penzenstadler | Emma | Chisago | Reg Hereford - Junior Yearling [Class 2] | RD | |
| Carlson | Tyler | Swift | Reg Hereford - Junior Yearling [Class 2] | BL | |
| Flower | Sarah | Swift | Reg Hereford - Junior Yearling [Class 2] | BL | |
| Walsh | Jackson | Swift | Reg Hereford - Junior Yearling [Class 2] | PR | |
| Fitzgerald | Cody | Goodhue | Reg Hereford - Senior Yearling | BL | |
| Petersen | Brett | Swift | Reg Hereford - Senior Yearling | BL | |
| Werner | Joshua | Otter Tail - East | Reg Black Angus-Cow/Calf [Class 1] | PR | 3/1/2003 |
| Knudsen | James | Fillmore | Reg Black Angus-Cow/Calf [Class 1] | PR | 3/7/2007 |
| Glaess | Kaesey | Goodhue | Reg Black Angus-Cow/Calf [Class 1] | BL | |
| Stai | Alissa | Kandiyohi | Reg Black Angus-Cow/Calf [Class 1] | BL | 3/25/2001 |
| Carlson | Brandon | Yellow Medicine | Reg Black Angus-Cow/Calf [Class 1] | RD | 4/6/2001 |
| Sleiter | Cody | Lyon | Reg Black Angus-Cow/Calf [Class2] | PR | Ch Black Angus Cow Calf |
| Wiertsema | Katlin | Nobles | Reg Black Angus-Cow/Calf [Class2] | BL | 2/9/2000 |
| Stromness | Andrew | Wabasha | Reg Black Angus-Cow/Calf [Class2] | RC | Res Ch Black Angus Cow Calf |
| Stromness | Wyatt | Wabasha | Reg Black Angus-Cow/Calf [Class2] | BL | 1/13/1999 |
| Hruby | Nathan | Otter Tail - West | Reg Black Angus-Cow/Calf [Class2] | RD | 4/1/2001 |
| Suess | Shawn | Brown | Reg Red Angus-Cow/Calf | RD | 1/23/2004 |
| Haugen | Eric | Chippewa | Reg Red Angus-Cow/Calf | BL | 2/24/2006 |
| McNichols | Marcy | Itasca | Reg Red Angus-Cow/Calf | RC | Res Ch Red Angus Cow Calf |
| Rasmussen | Emily | Itasca | Reg Red Angus-Cow/Calf | RD | 3/18/2001 |
| Fehrman | Danny | Lincoln | Reg Red Angus-Cow/Calf | CH | Ch Red Angus Cow Calf |
| Mellies | Joshua | Renville | Reg Red Angus-Cow/Calf | RD | 2/27/2003 |
| Nelson | Grant | Swift | Reg Red Angus-Cow/Calf | BL | 1/10/2007 |
| Koch | Ashley | Big Stone | Reg Hereford-Cow/Calf | RC | Res Ch Hereford Cow Calf |
| Hanson | Jody | Brown | Reg Hereford-Cow/Calf | CH | Ch Hereford Cow Calf |
| Stiles | Maggie | Dakota | Reg Hereford-Cow/Calf | RD | 3/23/2007 |
| Muelken | Mitchell | Le Sueur | Reg Hereford-Cow/Calf | BL | 3/28/2007 |
| Stassen | Matthew | Swift | Reg Hereford-Cow/Calf | RD | |
| Wynsteker | Nicole | Carver | Shorthorn (Reg & Plus)-Cow/Calf | RD | 5/17/2005 |
| Delzer | Kole | Dodge | Shorthorn (Reg & Plus)-Cow/Calf | RD | 2/10/2007 |
| Tramm | Ryan | Kanabec | Shorthorn (Reg & Plus)-Cow/Calf | BL | 2/1/2005 |
| Krause Nelson | Baylee | Renville | Shorthorn (Reg & Plus)-Cow/Calf | CH | Ch Shorthorn Cow Calf |
| Wentworth | Alyssa | Scott | Shorthorn (Reg & Plus)-Cow/Calf | RD | 7/9/2005 |
| Goplen | Jared | Yellow Medicine | Shorthorn (Reg & Plus)-Cow/Calf | RC | Res Ch Shorthorn Cow Calf |
| Johnson | Tyler | Fillmore | Simmental (Reg & Fdn)-Cow/Calf | BL | 2/14/2006 |
| Pearson | Kjersten | Meeker | Simmental (Reg & Fdn)-Cow/Calf | BL | 9/4/2004 |
| Leibold | Leevi | Mille Lacs | Simmental (Reg & Fdn)-Cow/Calf | CH | Ch Simmental Cow Calf |
| Virnig | Zachary | Mille Lacs | Simmental (Reg & Fdn)-Cow/Calf | BL | 2/21/2007 |
| Anderson | Ethan | Pope | Simmental (Reg & Fdn)-Cow/Calf | RD | 2/1/2006 |
| Pfarr | Christopher | Sibley | Simmental (Reg & Fdn)-Cow/Calf | RD | 3/29/2007 |
| Johnson | Bobbie | Stevens | Simmental (Reg & Fdn)-Cow/Calf | RC | Res Ch Simmental Cow Calf |
| Stadheim | Bennett | Freeborn | Reg Other Breeds-Cow/Calf | RC | Res Ch Reg Other Br Cow Calf |
| Schafer | Madison | Goodhue | Reg Other Breeds-Cow/Calf | CH | Ch Reg Other Br Cow Calf |
| Franke | Spencer | Olmsted | Reg Other Breeds-Cow/Calf | RD | 4/9/2002 |
| Strandberg | Tyler | Clearwater | Commercial-Cow/Calf [Class 1] | RC | Res Ch Commercial Cow Calf |
| Gilbertson | Kayla | Polk | Commercial-Cow/Calf [Class 1] | RD | 3/2/2005 |
| Bladon | Sydney | Renville | Commercial-Cow/Calf [Class 1] | RD | 4/5/2005 |
| Iverson | Tiffany | Rice | Commercial-Cow/Calf [Class 1] | RD | 5/2/2007 |
| Flower | Jared | Swift | Commercial-Cow/Calf [Class 1] | CH | Ch Commercial Cow Calf |
| Seidel | Jenna | Otter Tail - West | Commercial-Cow/Calf [Class 1] | BL | 2/11/2007 |
| Gruenhagen | Gabrielle | Wright | Commercial-Cow/Calf [Class 1] | BL | 10/27/2007 |
| Johnson | Jessica | Chisago | Commercial-Cow/Calf [Class 2] | PR | |
| Mouw | Daniel | Murray | Commercial-Cow/Calf [Class 2] | RD | 4/25/2007 |
| Westrich | Bethanie | Stearns | Commercial-Cow/Calf [Class 2] | BL | 1/12/2007 |
| Pratt | Dylan | Todd | Commercial-Cow/Calf [Class 2] | PR | 12/29/2002 |
| Stadheim | Meghan | Freeborn | Prospect Calf-Heifer | PR | Res Ch Prospect Calf Heifer |
| King | Molly | Le Sueur | Prospect Calf-Heifer | RD | |
| Prellwitz | Hanna | Lyon | Prospect Calf-Heifer | BL | |
| Petrowiak | Becky | Martin | Prospect Calf-Heifer | RD | |
| Shumski | Chelsey | Martin | Prospect Calf-Heifer | RD | |
| Kluis | Logan | Murray | Prospect Calf-Heifer | BL | |
| Faulhaber | Abby | Olmsted | Prospect Calf-Heifer | BL | |
| Petersen | Peyten | Pipestone | Prospect Calf-Heifer | CH | Ch Prospect Calf Heifer |
| Danielson | Shelby | Pope | Prospect Calf-Heifer | RD | |
| Mansfield | Fredrick | Swift | Prospect Calf-Heifer | PR | |
| Beckstrand | Amy | Waseca | Prospect Calf-Heifer | RD | |
| Wiesen | Jordan | Yellow Medicine | Prospect Calf-Heifer | BL | |
| Kieffer | Kayla | Benton | Prospect Calf-Steer [Class 1] | RD | |
| Thompson | Andrew | Martin | Prospect Calf-Steer [Class 1] | RD | |
| Cummings | Kennedy | Nobles | Prospect Calf-Steer [Class 1] | RD | |
| Gravenhof | Mitchell | Nobles | Prospect Calf-Steer [Class 1] | BL | |
| Kubista | Alexis | Steele | Prospect Calf-Steer [Class 1] | BL | |
| Basmoen | Seth | Watonwan | Prospect Calf-Steer [Class 1] | RD | |
| Putzier | Leah | Winona | Prospect Calf-Steer [Class 1] | BL | |
| Mamer | Brandon | Yellow Medicine | Prospect Calf-Steer [Class 1] | PR | |
| Hoge | Sara | Aitkin | Prospect Calf-Steer [Class 2] | RD | |
| Johnson | Kyle | Beltrami | Prospect Calf-Steer [Class 2] | RD | |
| Mistic | Tyler | Beltrami | Prospect Calf-Steer [Class 2] | RD | |
| Foote | Stephanie | Dodge | Prospect Calf-Steer [Class 2] | PR | |
| Boesl | Megan | Douglas | Prospect Calf-Steer [Class 2] | CH | Ch Prosp Calf Steer |
| Gruis | Brandon | Nobles | Prospect Calf-Steer [Class 2] | BL | |
| Karl | Evan | Renville | Prospect Calf-Steer [Class 2] | BL | |
| Hinnenkamp | Samantha | Stearns | Prospect Calf-Steer [Class 2] | BL | |
| Bjorklund | Kendal | Otter Tail - West | Prospect Calf-Steer [Class 2] | PR | |
| Hoffman | Christopher | Yellow Medicine | Prospect Calf-Steer [Class 2] | BL | |
| Lemmon | Tanner | Blue Earth | Prospect Calf-Steer [Class 3] | PR | |
| Larson | Bridget | Crow Wing | Prospect Calf-Steer [Class 3] | RD | |
| Markegard | Benjamin | Fillmore | Prospect Calf-Steer [Class 3] | RD | |
| Weber | Maria | Lincoln | Prospect Calf-Steer [Class 3] | RC | Res Ch Prosp Calf Steer |
| Prellwitz | Amanda | Lyon | Prospect Calf-Steer [Class 3] | BL | |
| Radke | Andrew | Nicollet | Prospect Calf-Steer [Class 3] | PR | |
| Frederick | Sabine | Pennington | Prospect Calf-Steer [Class 3] | RD | |
| Klaers | Zachary | Sibley | Prospect Calf-Steer [Class 3] | RD | |
| Schmidt | Taylor | Wright | Prospect Calf-Steer [Class 3] | RD |

Minnesota Operation: Military Kids



